Wetter

Besucher

Nächster Spieltag

05.09.2010 (So.)
13:15 Uhr


DJK TuS Rotthausen
DJK TuS Rotthausen II

-

SG Eintr. Gelsenkirchen
SGE
2.Mannschaft:

05.09.2010
13:15 Uhr

DJK TuS Rotthausen III
-
SG Eintr. Gelsenkirchen

Eintracht Aktuelles

Geschichte - Platzierungen

Saison Liga Platz Punkte Torverhältnis
1949/50 2.Liga West Gruppe 1 16 19:41 44:84
1950/51 2.Liga West Gruppe 1 5 34:26 48:40
1951/52 2.Liga West Gruppe 1 9 32:32 61:61
1952/53 Landesliga Westfalen Gruppe West 2 36:16 84:41
1953/54 Landesliga Westfalen Gruppe West 2 38:18 68:42
1954/55 Landesliga Westfalen Gruppe West 1 46:10 85:31
1955/56 2.Liga West 5 35:25 53:50
1956/57 2.Liga West 7 32:28 52:39
1957/58 2.Liga West 9 29:31 55:55
1958/59 2.Liga West 3 38:22 59:46
1959/60 2.Liga West 9 28:32 38:41
1960/61 2.Liga West 4 37:23 60:41
1961/62 2.Liga West 4 35:25 52:41
1962/63 2.Liga West 10 30:30 47:41
1963/64 Verbandsliga Westfalen I 1 43:21 69:42
1964/65 Regionalliga West 13 30:38 46:57
1965/66 Regionalliga West 16 26:42 36:67
1966/67 Regionalliga West 12 30:38 48:53
1967/68 Regionalliga West 14 29:39 43:56
1968/69 Regionalliga West 18 22:46 47:65
1969/70 Verbandsliga Westfalen I 1 56:4 94:19
1970/71 Regionalliga West 5 39:29 62:54
1971/72 Regionalliga West 10 31:37 50:60
1972/73 Regionalliga West 14 26:42 44:65
STV Eintracht Gelsenkirchen-Horst
1973/74 Regionalliga West 16 22:46 42:73
1974/75 Verbandsliga Westfalen I 8 35:33 44:44
1975/76 Verbandsliga Westfalen I 12 33:35 47:57
1976/77 Verbandsliga Westfalen I 9 35:33 49:44
1977/78 Verbandsliga Westfalen I 12 30:38 47:63
1978 Auflösung
1997/98 Kreisliga A 8 40 53:45
1998/99 Kreisliga A 6 47 72:39
1999/00 Kreisliga A 3 58 74:40
2000/01 Kreisliga A 1 81 93:15
2001/02 Bezirksliga Gruppe 13 3 49 66:43
2002/03 Bezirksliga Gruppe 13 2 57 70:40
2003/04 Bezirksliga Gruppe 13 7 45 59:43
2004/05 Bezirksliga Gruppe 13 7 44 65:42
2005/06 Bezirksliga Gruppe 13 2 67 71:34
2006/07 Bezirksliga Gruppe 13 1 68 84:24
2007/08 Landesliga West Gruppe 3 9 38 54:57
2008/09 Landesliga West Gruppe 3 16 27 46:74
Valid XHTML 1.0 Strict CSS ist valide! Impressum Haftungsausschluss